源渡创投成立于2009年,专注于投资早期创业企业,关注互联网、移动互联网、新材料、节能技术、消费升级等方向,投资额度从50万到1500万人民币不等。
公司 | 投资金额 | 阶段 | 时间 |
---|---|---|---|
北京及时语智能科技有限公司 | 数千万元人民币 | A+轮 | 2023-06-26 |
北京金锐德路科技有限公司 | 数千万人民币 | A轮 | 2017-02-20 |
上海侠特网络科技有限公司 | 数百万美元 | A轮 | 2014-03-01 |
厦门市妮东科技有限公司 | 未披露 | 天使轮 | 2012-12-31 |
西安极客移动信息科技股份有限公司 | 960万人民币 | A轮 | 2012-12-30 |
点击查看更多