广发信德投资管理有限公司成立于2008年12月,是广发证券股份有限公司(股票代码:000776)的全资子公司。
公司 | 投资金额 | 阶段 | 时间 |
---|---|---|---|
成都恒图科技有限责任公司 | 5000万人民币 | B轮 | 2017-08-29 |
北京无限点乐科技有限公司 | 未透露 | B轮 | 2016-07-28 |
上海叁陆伍网络科技有限公司 | 未透露 | A轮 | 2016-01-19 |
北京微赢互动科技有限公司 | 7161万人民币 | IPO上市后 | 2016-01-14 |
深圳市有棵树科技股份有限公司 | 数亿人民币 | B轮 | 2015-11-03 |
点击查看更多