红点风险投资(Redpoint Ventures)致力于投资具有领导和改变行业潜力的创新型公司,关注企业软件、通讯基础设施、移动和无线,存储和数据中心架构以及管理等领域。红点公司名下的管理资金总共有14。5亿美元,累计投资了60多家公司。
公司 | 投资金额 | 阶段 | 时间 |
---|---|---|---|
一块互动(北京)科技有限公司 | 数百万美元 | A轮 | 2016-01-23 |
炫一下(北京)科技有限公司 | 5000万美元 | C轮 | 2014-09-01 |
炫一下(北京)科技有限公司 | 2500万美元 | B轮 | 2013-07-01 |
炫一下(北京)科技有限公司 | 数百万美元 | A轮 | 2012-04-01 |
深圳市创梦天地科技股份有限公司 | 1000万美元 | B轮 | 2012-03-01 |
点击查看更多