海通开元是海通证券旗下专业从事直接股权投资业务的全资子公司,专注于新能源、新材料、消费品、生物医疗、信息技术、先进制造以及处于景气度上升阶段国家支持行业的投资机会。
公司 | 投资金额 | 阶段 | 时间 |
---|---|---|---|
深圳价之链跨境电商有限公司 | 1.65亿人民币 | 新三板定增 | 2017-06-12 |
浙江每日互动网络科技股份有限公司 | 7亿人民币 | C轮 | 2016-04-07 |
数据堂(北京)科技股份有限公司 | 2.4亿人民币 | 定向增发 | 2016-02-18 |
北京诺亦腾科技有限公司 | 2000万美元 | B轮 | 2015-11-15 |
数据堂(北京)科技股份有限公司 | 2.4亿人民币 | B轮 | 2015-11-06 |
点击查看更多