大连天神娱乐集团股份有限公司(股票代码:SZ。002354,简称:天神娱乐。)公司前身是北京天神互动科技有限公司(简称:天神互动)。天神互动成立于2010年3月,于2014年7月份获得证监会批文,正式登陆A股。
公司 | 投资金额 | 阶段 | 时间 |
---|---|---|---|
深圳口袋科技有限公司 | 10.67亿 | 不明确 | 2016-12-16 |
深圳市一花科技有限公司 | 9.68亿人民币 | 并购 | 2016-09-23 |
深圳市卓越创想科技有限公司 | 未披露 | 战略投资 | 2016-03-01 |
北京暴风魔镜科技有限公司 | 2.3亿人民币 | B轮 | 2016-01-21 |
北京益游网络科技有限公司 | 未披露 | A轮 | 2016-01-20 |
Avazu | 20.8亿人民币 | 并购 | 2015-03-24 |
雷尚(北京)科技有限公司 | 8.8亿人民币 | 并购 | 2015-03-24 |
深圳市为爱普信息技术有限公司 | 6亿人民币 | 并购 | 2015-01-06 |
上海播朵文化传播有限公司 | 未披露 | A轮 | 2014-12-12 |
北京凯声文化传媒有限责任公司 | 800万人民币 | Pre-A轮 | 2014-11-19 |
北京奇酷工场科技有限公司 | 未披露 | A轮 | 2014-10-14 |
北京奇酷工场科技有限公司 | 未披露 | A轮 | 2014-10-14 |
点击查看更多