互联网综合服务提供商。
深圳市南山区科苑北路科兴科学园
此版块仅限认证用户查看 点击认证
公司 | 投资金额 | 阶段 | 时间 |
---|---|---|---|
GoJek | 约9.2亿美元 | F轮-上市前 | 2019-02-01 |
上海达龙信息科技有限公司 | 2000万人民币 | A轮 | 2018-11-01 |
北京比特大陆科技有限公司 | 10亿美元 | F轮-上市前 | 2018-08-04 |
深圳市优必选科技有限公司 | 4000万美元 | C轮 | 2017-11-16 |
互爱互动(北京)科技有限公司 | 亿元及以上人民币 | C轮 | 2015-07-28 |
华益天信科技(北京)有限公司 | 数千万人民币 | A轮 | 2015-02-09 |
北京道玺优讯科技有限公司 | 5000万美元 | C轮 | 2014-12-21 |
北京艺动创新科技有限公司 | 数千万人民币 | B轮 | 2014-01-01 |
永杨安风(北京)科技股份有限公司 | 数千万美元 | A轮 | 2013-12-01 |
深圳市创梦天地科技股份有限公司 | 1500万美元 | C轮 | 2013-10-01 |
北京安管佳科技有限公司 | 未透露 | 并购 | 2013-01-01 |
北京猎豹网络科技有限公司 | 数千万美元 | B轮 | 2012-10-01 |
北京华清飞扬网络股份有限公司 | 数千万人民币 | A轮 | 2012-08-24 |
深圳市饭后科技有限公司 | 数千万人民币 | B轮 | 2012-01-23 |
北京开心人信息技术有限公司 | 数千万美元 | C轮 | 2011-10-12 |
北京猎豹网络科技有限公司 | 1860万美元 | A轮 | 2011-08-01 |
北京赢和融通商贸有限公司 | 数百万人民币 | A轮 | 2011-01-01 |
北京中清龙图网络技术有限公司 | 数千万人民币 | A轮 | 2011-01-01 |
北京智明星通科技股份有限公司 | 300万美元 | A轮 | 2009-03-01 |
2018-06-26
战略投资
4435万美元
印尼力宝集团
2004-06-16
IPO
15.55亿港元
公开发行
2002-06-01
B轮
未披露
南非MIH米拉德国际控股集团公司
2001-06-01
股权转让
1260万美元
南非MIH米拉德国际控股集团公司